通用性能 | |
型號 | A560T |
頻率范圍 | UHF:400-470MHZ. 440-480 MHz |
常規信道數量 | 2個組 32個信道(每組16個信道) |
信道間隔 | 25 kHz/12.5 kHz |
工作溫度 | -25°C~+60 °C |
工作電壓 | 7.4V DC |
天線阻抗 | 50? |
話筒阻抗 | 2.2K? |
電池 | Li-ion DC7.4V 1600mAh(標配) |
體積(長×寬×厚) | 105.8 mm×51.3mm×27.5 mm |
重量 | 108克(僅主機) / 201.5克(主機帶電池和天線) |
接收指標 | |
靈敏度(12dB SINAD) | 25K≦-121dBm 12.5K≦-119dBm |
信噪比 | 25K≧45 dB 12.5K≧40 dB |
鄰道選擇性 | 25K≧65 dB 12.5K≧60 dB |
互調抗擾性 | 25K≧60 dB 12.5K≧55 dB |
假信號響應 | ≧65 dB |
音頻輸出功率 | ≧1000 mW |
靈敏度 數字 | 0.3μV/BER5% |
音頻失真 | ≦ 5% |
頻率穩定度 | ±2.5ppm |
待機時間 | 40小時(電池容量1600mAh) |
發射指標 | |
射頻功率 | H:4 W L:1.5 W |
調制方式 | 25K/16KΦF3E 12.5K/8KΦF3E |
4FSK數字調制 | 12.5KHZ數據7K60FXD 12.5KHZ 數據和語音 7K60FXW |
數字語音編碼器 | AMBE++或SELP |
數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2 |
雜波和諧波 | ≧ 70 dB |
剩余調頻 | 25K≦-45 dB 12.5K≦-40 dB |
音頻失真 | ≦5% |
頻率穩定度 | ±2.5 ppm |
Z大頻偏 | 25K≦5 kHz 12.5K≦2.5 kHz |
■ Li-ion電池工作溫度 -10°C~+60 °C
■ 由于技術不斷更新,實際參數可能與上表略有不同。
歐標對講機大連中心 :0411-83600863;18640919788